<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kunstig intelligens &#8211; the metabunker</title>
	<atom:link href="https://metabunker.dk/tag/kunstig-intelligens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metabunker.dk</link>
	<description>by matthias wivel &#38; friends</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 May 2024 19:35:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>Radio Rackham: Sarah Andersen</title>
		<link>https://metabunker.dk/2024/05/06/radio-rackham-sarah-andersen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthias Wivel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 20:57:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[comics and cartooning]]></category>
		<category><![CDATA[commentary and criticism]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[current affairs]]></category>
		<category><![CDATA[hype & linkage]]></category>
		<category><![CDATA[interviews]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[autofiction]]></category>
		<category><![CDATA[autofiktion]]></category>
		<category><![CDATA[Dall-E]]></category>
		<category><![CDATA[kunstig intelligens]]></category>
		<category><![CDATA[Midjourney]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Rackham]]></category>
		<category><![CDATA[Runway AI]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Andersen]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah's Scribbles]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Stable Diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[tapas]]></category>
		<category><![CDATA[webtoon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metabunker.dk/?p=9823</guid>

					<description><![CDATA[Den her var virkelig en fornøjelse. Vi interviewede tegneren Sarah Andersen står som en af sagsøgerne i et søgsmål mod techgiganterne bag de store AI-drevne billedgeneratorer: Stable Diffusion, MidJourney, DeviantArt og Runway AI. Det blev en tankevækkende samtale om kunstens møde med kunstig intelligens og en tegnerhverdag med 4,3 millioner følgere. Andersen har en dansk&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" src="http://metabunker.dk/wp-content/uploads/sarah_andersen_episode-500x500.jpg" alt="" width="500" height="500" class="aligncenter size-medium wp-image-9824" srcset="https://metabunker.dk/wp-content/uploads/sarah_andersen_episode-500x500.jpg 500w, https://metabunker.dk/wp-content/uploads/sarah_andersen_episode-1024x1024.jpg 1024w, https://metabunker.dk/wp-content/uploads/sarah_andersen_episode-150x150.jpg 150w, https://metabunker.dk/wp-content/uploads/sarah_andersen_episode-768x767.jpg 768w, https://metabunker.dk/wp-content/uploads/sarah_andersen_episode.jpg 1080w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /><br />
Den her var virkelig en fornøjelse. Vi interviewede tegneren Sarah Andersen står som en af sagsøgerne i et søgsmål mod techgiganterne bag de store AI-drevne billedgeneratorer: Stable Diffusion, MidJourney, DeviantArt og Runway AI. Det blev en tankevækkende samtale om kunstens møde med kunstig intelligens og en tegnerhverdag med 4,3 millioner følgere. Andersen har en dansk far og har dansk pas parallelt med sit amerikanske, så hun kom forbi vores &#8220;studie&#8221; på Kong Georgs kontor.<span id="more-9823"></span></p>
<p><iframe width="100%" height="300" scrolling="no" frameborder="no" allow="autoplay" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/1815379995&#038;color=%23ff5500&#038;auto_play=false&#038;hide_related=false&#038;show_comments=true&#038;show_user=true&#038;show_reposts=false&#038;show_teaser=true&#038;visual=true"></iframe></p>
<div style="font-size: 10px; color: #cccccc;line-break: anywhere;word-break: normal;overflow: hidden;white-space: nowrap;text-overflow: ellipsis; font-family: Interstate,Lucida Grande,Lucida Sans Unicode,Lucida Sans,Garuda,Verdana,Tahoma,sans-serif;font-weight: 100;"><a href="https://soundcloud.com/radiorackham" title="Radio Rackham" target="_blank" style="color: #cccccc; text-decoration: none;" rel="noopener">Radio Rackham</a> · <a href="https://soundcloud.com/radiorackham/interview-sarah-andersen" title="Interview: Sarah Andersen" target="_blank" style="color: #cccccc; text-decoration: none;" rel="noopener">Interview: Sarah Andersen</a></div>
<p>Lyt her og <a href="https://nummer9.dk/tophistorie/radio-rackham-sarah-andersen/" rel="noopener" target="_blank">læs mere på Nummer9.</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radio Rackham: billeder skabt af kunstig intelligens</title>
		<link>https://metabunker.dk/2022/08/15/radio-rackham-billeder-skabt-af-kunstig-intelligens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthias Wivel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 13:22:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[comics and cartooning]]></category>
		<category><![CDATA[commentary and criticism]]></category>
		<category><![CDATA[current affairs]]></category>
		<category><![CDATA[hype & linkage]]></category>
		<category><![CDATA[pictorial arts]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[DALL-E 3]]></category>
		<category><![CDATA[kunstig intelligens]]></category>
		<category><![CDATA[Midjourney]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Rackham]]></category>
		<category><![CDATA[Torben Sangild]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metabunker.dk/?p=8948</guid>

					<description><![CDATA[Vi er på Radioen med på beatet og har inviteret journalist, podcaster og billedteoretiker Torben Sangild i studiet til en snak om et af sommerens hotte emner, den potentielt paradigmenskiftende opståen af billeder skabt af kunstig intelligens, først og fremmest tjenesterne DALL-E 3 og Midjourney. Vi får snakket praktik, etik og fremtiden. Lyt og læs&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://metabunker.dk/?attachment_id=8971" rel="attachment wp-att-8971"><img decoding="async" class="size-medium wp-image-8971 alignleft" title="ai_images_episode" src="http://metabunker.dk/wp-content/uploads/ai_images_episode1-500x499.jpg" alt="" width="500" height="499" srcset="https://metabunker.dk/wp-content/uploads/ai_images_episode1-500x499.jpg 500w, https://metabunker.dk/wp-content/uploads/ai_images_episode1-150x150.jpg 150w, https://metabunker.dk/wp-content/uploads/ai_images_episode1-1024x1024.jpg 1024w, https://metabunker.dk/wp-content/uploads/ai_images_episode1.jpg 1080w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></a><br />
Vi er på Radioen med på beatet og har inviteret journalist, podcaster og billedteoretiker Torben Sangild i studiet til en snak om et af sommerens hotte emner, den potentielt paradigmenskiftende opståen af billeder skabt af kunstig intelligens, først og fremmest tjenesterne DALL-E 3 og Midjourney. Vi får snakket praktik, etik og fremtiden. Lyt og <a href="https://nummer9.dk/podcast/radio-rackham-billeder-skabt-af-kunstig-intelligens/" target="new" rel="noopener">læs mere på Nummer9.</a></p>
<p><span id="more-8948"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><iframe loading="lazy" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/1324305124&amp;color=%23ff5500&amp;auto_play=false&amp;hide_related=false&amp;show_comments=true&amp;show_user=true&amp;show_reposts=false&amp;show_teaser=true&amp;visual=true" width="100%" height="300" frameborder="no" scrolling="no"></iframe></p>
<div style="font-size: 10px; color: #cccccc; line-break: anywhere; word-break: normal; overflow: hidden; white-space: nowrap; text-overflow: ellipsis; font-family: Interstate, 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', Garuda, Verdana, Tahoma, sans-serif; font-weight: 100; text-align: justify;"><a style="color: #cccccc; text-decoration: none;" title="Radio Rackham" href="https://soundcloud.com/radiorackham" target="_blank" rel="noopener">Radio Rackham</a> Â· <a style="color: #cccccc; text-decoration: none;" title="Udsyn: Billeder skabt af kunstig intelligens" href="https://soundcloud.com/radiorackham/udsyn-billeder-skabt-af" target="_blank" rel="noopener">Udsyn: Billeder skabt af kunstig intelligens</a></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 19/54 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: metabunker.dk @ 2026-09-14 22:29:24 by W3 Total Cache
-->